2. Profilování segmentů
Ve fázi průzkumu trhu jsme získali potřebné informace pro analytickou část segmentace trhu. Získané „dotazníky“ je nyní třeba zpracovat, zanalyzovat a roztřídit.
Výsledky z dotazníku zpracujeme do přehledných tabulek. Analýzou vzniklých údajů vznikne několik shluků s podobnými potřebami a charakteristkami (stejné postoje, podobná věková hranice a pod.). Shluky je třeba pojmenovat podle dominantních rozlišujících charakteristik. Cílem je vytvořit dostatečný počet odlišných segmentů.
Segmentační faktory pro spotřebitelské trhy
geografická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Světová oblast (teritorium) | střední a východní Evropa, západní Evropa, USA, Afrika, Austrálie, ... | Stát | Česká Republika, Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie, ... |
| Region, kraj, okres | Vysočina, Jihlavsko, Jihlava, Praha, Ostravsko, ... |
| Velikost oblasti | podle počtu obyvatel, rozlohy, ... |
| Velikost obce (města) | pod 5 000, 5 000 - 20 000, 20 000 - 50 000, 50 000 - 100 000, 100 000 - 250 000, 250 000 - 500 000, 500 000 - 1 000 000, nad 1 000 000 obyvatel |
| Typ osídlení, charakter oblasti | městské, předměstské, venkovské, průmyslová oblast, ... |
| Podnebí | severské, mírné, větrné, subtropy, tropy, ... |
| Morfologie krajiny | velehory, hory, pahorkatina, rovina |
demografická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Věk | do 6 let, 6 - 11, 12 - 19, 20 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 65 a více |
| Pohlaví | muž, žena |
| Velikost rodiny | 1 - 2, 3 - 4, 5 a více |
| Fáze životního cyklu rodiny | mladý - sám, mladý - ženatý - bez dětí, mladý - ženatý - dítě mladší 6 let, mladý - ženatý - nejmladší dítě 6 a více, starší - ženatý s dětmi, starší - ženatý - žádné dítě pod 18 let, starší - sami, jiní |
socioekonomická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Příjem rodiny | pod 10 000, 10 000- 20 000, 20 000 - 30 000, 30 000 - 50 000, 50 000 a více |
| Povolání | vrcholový řídící pracovník, řídící pracovník, úředník, majitel, obchodník, mistr, učitel, řemeslník, dělník, zemědělec, důchodce, student, v domácnosti, nezaměstnaný |
| Vzdělání | základní, vyučen, SO, ÚSV, ÚSO, VŠ univ., VŠ techn., postgrad. VŠ |
etnografická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Náboženství | katolické, římskokatolické, protestantské, židovské, ... |
| Rasa | bílá, černá, ... |
| Národnost | česká, slovenská, maďarská, ruská, běloruská, ... |
fyziografická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Kvantitativní charakteristiky | výška, váha, obvod prsou, obvod pasu, hýždí, svaly, tvar obličeje, ... |
| Kvalitativní charakteristiky | zdravotní stav, kvalita vlasů, nehtů, kůže, zubů, typ pleti, ... |
sociopsychologická kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Sociální třída | bohatí, střední trída, spodina |
| Životní styl | Různé typologie životních stylů (vegetariáni, cestovatelé, duchovní růst, jóga, skinhedi, fanoušci, anarchisti, ...) |
| Osobnost | podnikavá, autoritativní, spokojená, cílevědomá, dominantní uzavřená, společenská, ambiciózní, ... |
behaviorální kritéria
| faktory | Typická specifikace |
|---|---|
| Příčiny chování | zabezpečení práce, zabezpečení volného času |
| Stupeň připravenosti ke koupi | nezná výrobek, zná výrobek, je o něm hlouběji informován, zajímá se o něho, je ho žádostivý, má ho v úmyslu koupit |
| Frekvence nákupu | pravidelná koupě, občasná koupě |
| Uživatelský status | neužívá, bývalý uživatel, potenciální uživatel, uživatel poprvé, pravidelný uživatel |
| Míra užívání | neužívá vůbec, užívá nepatrně, užívá občas, užívá hojně |
| Preference užitných vlastností | kvalita, hospodárnost provozu, servis, úroveň balení, ... |
| Stupeň věrnosti značce | žádná, střední, vysoká, absolutní |
| Postoje k výrobku | nadšený, kladný, indiferentní, negativní, nepřátelský |